Дорогі друзі,
До вашої уваги фінансовий звіт UKRSF за 2024 рік. Нижче наведено підсумок отриманих та витрачених коштів:
Дата | Кошти, що було отримано | Дата | Кошти, що було витрачено |
14/02/2024 | 3 684,10 USD – (проект допомога лабораторіям) (140.461,5 гривень) | 05/04/2024 | 52 400,00 гривень – (проект допомога лабораторіям) |
04/04/2022 | 22 100,00 гривень | 12/04/2024 | 8 480,02 гривень – (проект допомога лабораторіям) |
12/11/2024 | 1 000 USD – (проект допомога лабораторіям) (41.420,00 гривень) | 15/04/2024 | 18 240,00 гривень – (проект просування освіти, 40%) |
30/12/2024 | 1 000 USD (проект допомога лабораторіям) (42.060,00 UAH) | 26/04/2024 | 52 160,00 гривень – (проект допомога лабораторіям) |
16/09/2024 | 30 400,00 гривень – (проект просування освіти, 60%) | ||
19/12/2024 | 34 000,00 гривень – (проект допомога лабораторіям) |
Баланс коштів на рахунках Фонду на 31/12/2024:
- 37 580,12 гривень
- 1 000 USD
Якщо у вас виникли запитання або потрібні додаткові роз’яснення, будь ласка, напишіть нам.